LEISURE WORLD KERSTLOOP - DRONTEN - 20 DECEMBER 2014
                       UITSLAGENLIJST - SOLCON 10 KM
                                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  5 km     Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------
    1   1742  Koen Vossers               Hanzesport            1989      1e Man       16:49    33:47    33:46  17,769 
    2   1305  Bas de Waal                Almere '81            1994      2e Man       16:39    33:53    33:53  17,708 
    3   1599  Erik Slomp                 BB lopers             1984      3e Man       16:53    33:56    33:55  17,690 
    4   1870  Omar Brons                 Tempo                 1993      4e Man       16:53    34:07    34:06  17,595 
    5   1571  Leon van Leusen            BB lopers             1982      5e Man       16:53    34:09    34:09  17,570 
    6   1871  Berthold Berger            BB lopers             1968      6e Man       17:07    34:50    34:50  17,225 
    7   1772  Vincent Maalderink         Hanzesport            1991      7e Man       17:21    35:03    35:03  17,118 
    8   1891  Jan Willem Hagen           Nunspeet              1990      8e Man       17:21    35:14    35:14  17,029 
    9   1929  Jarrich van Woersem        Almere                1992      9e Man       17:21    35:34    35:33  16,878 
   10   1446  Lorraine Ravestein         Phoenix               1986      1e Vrouw     18:27    36:42    36:42  16,349 
   11   1894  Mark van Hoorn             Altis                 1974     10e Man       18:33    37:21    37:20  16,071 
   12   1466  Izaäk de Bruijne           Altis                 1958     11e Man       18:39    37:33    37:33  15,979 
   13   1896  Robin van de Mast          Altis                 1970     12e Man       18:40    37:41    37:40  15,929 
   14   1577  Jan Schra                  BB lopers             1988     13e Man       18:58    37:45    37:44  15,901 
   15   1897  Leon Kiekebosch            BB lopers             1994     14e Man       18:59    37:53    37:51  15,852 
   16   1570  Gertjan de Jong            Athlos                1993     15e Man       18:40    38:13    38:11  15,714 
   17   1949  Wilfred van Mill           Eindhoven Atletiek    1969     16e Man       18:33    38:15    38:14  15,693 
   18   1766  Janoah Bovenhuis           BB lopers             1985     17e Man       18:56    38:19    38:17  15,673 
   19   1953  Petrus Lenes               Almere                1967     18e Man       19:08    38:25    38:24  15,625 
   20   1793  Karin Scheibe              Marknesse             1958     19e Man                38:34    38:04  15,762 
   21   1969  Retse van der Berg         Zwolle                1982     20e Man       19:15    38:44    38:38  15,531 
   22   1900  Harold Engels              Staphorst             1983     21e Man       18:56    38:55    38:51  15,444 
   23   1237  Marten Visser              Almere                1979     22e Man       19:14    38:58    38:54  15,424 
   24   1600  Michel Blaauwgeers         BB lopers             1972     23e Man       19:29    39:00    38:59  15,391 
   25   1540  Robert Reitsema            Isala '96             1965     24e Man       19:18    39:05    39:05  15,352 
   26   1659  Wynand Fokkert             BB lopers             1977     25e Man       19:29    39:08    39:06  15,345 
   27   1903  Jan Willem Davidse         PEC 1910              1966     26e Man       19:24    39:10    39:05  15,352 
   28   1277  Ad van Erp                 Groningen Atletiek    1986     27e Man       19:29    39:12    39:10  15,319 
   29   1895  Glenn Wesseling            TVA Almere            1995     28e Man       18:49    39:16    39:15  15,287 
   30    390  Rubert Rietkerk            Altis                 1961     29e Man       19:28    39:21    39:19  15,261 
   31   1677  Karin Vissers              GAC Hilversum         1982      2e Vrouw     19:32    39:39    39:37  15,145 
   32   1159  Ruud Jansen                Athlos                1962     30e Man       19:42    39:41    39:34  15,164 
   33   1968  Rutger Jan Lusseveld       Zwolle                1983     31e Man       19:41    39:45    39:39  15,132 
   34   1427  Raymond Fafie              Amersfoort            1988     32e Man       18:56    39:48    39:46  15,088 
   35   1959  Jan Ruijter                NOP                   1955     33e Man       20:06    40:06    40:01  14,994 
   36   1898  Vincent Sloterwijk         Altis                 1971     34e Man       19:47    40:11    40:09  14,944 
   37   1520  Jonatan Samoocha           Amersfoort            1976     35e Man       20:04    40:20    40:13  14,919 
   38   1777  Mohamed Farhani            Lelystad              1967     36e Man       19:36    40:39    40:37  14,772 
   39    325  Dennis Geerlings           Topfit Lelystad       1965     37e Man       20:14    40:43    40:37  14,772 
   40   1572  Colin Straathof            Lelystad              1992     38e Man       19:59    40:54    40:52  14,682 
   41   1457  Marnix Cornelisse          Loopgroep Aart Stigt  1980     39e Man       19:36    40:56    40:55  14,664 
   42   1841  Leendert van Leeuwen       Ens                   1978     40e Man       20:06    41:01    40:56  14,658 
   43   1995  Jurian Molenaar            Urk                   1990     41e Man       20:24    41:03    40:55  14,664 
   44   1598  Ronald Keizer              PEC 1910              1969     42e Man       20:24    41:13    41:05  14,604 
   45   1113  Patrick Zonnenberg         Dronten               1983     43e Man       20:02    41:15    41:14  14,551 
   46   1242  Arjan van den Berg         Flevo Delta           1972     44e Man       20:00    41:18    41:16  14,540 
   47   1193  Arnoud Lammers             Zwolle                1963     45e Man       20:26    41:26    41:21  14,510 
   48   1749  Johan Berkhout             Urk                   1992     46e Man       20:36    41:32    41:26  14,481 
   49   1449  Marco Scholten             Athlos                1973     47e Man       20:41    41:32    41:30  14,458 
   50   1877  Marcel Scholten            Altis                 1956     48e Man       20:40    41:35    41:31  14,452 
   51   1298  Erwin Stelling             Flevo Delta           1984     49e Man       20:29    41:49    41:43  14,383 
   52   1994  Hendrik Westra             Urk                   1979     50e Man       20:33    41:51    41:45  14,371 
   53   1812  Johan Meijer               Flevo Delta           1963     51e Man       20:38    41:56    41:55  14,314 
   54   1846  Dico van Hierden           Univé                 1991     52e Man       20:14    41:58    40:51  14,688 
   55   1259  Wessel Geursen             Athlos                1976     53e Man       20:34    42:07    41:53  14,326 
   56   1926  Rachid Benchicar           Swifterbant           1980     54e Man       20:53    42:21    42:06  14,252 
   57   1359  Pieter Frankema            Lelystad              1972     55e Man       20:59    42:28    42:23  14,157 
   58   1795  Ronald Schotman            Heino                 1976     56e Man       20:51    42:29    42:25  14,145 
   59   1504  Gabor van den Berg         Lelystad              1978     57e Man       21:19    42:32    42:22  14,162 
   60   1957  Jos Ruijter                NOP                   1959     58e Man       21:05    42:42    42:38  14,073 
   61   1937  Rody Bakker                Slijk-Ewijk           1991     59e Man       21:15    42:42    42:28  14,129 
   62   1796  Lesley Dreyling            Almere '81            1999      3e Vrouw     20:51    42:44    42:43  14,046 
   63   1878  Erwin Veldman              Deventer              1980     60e Man       20:50    42:47    42:27  14,134 
   64   1646  Eric Jansen                Loopgroep PK          1966     61e Man       20:54    42:48    42:37  14,079 
   65   1936  Wim Liefers                AV '34                1954     62e Man       20:54    42:50    42:48  14,019 
   66   1505  Manuel Hoffman             Lelystad              1975     63e Man       21:20    42:58    42:48  14,019 
   67   1165  Rurik Luttik               Just Run Almere       1961     64e Man       21:41    42:59    42:54  13,986 
   68   1229  Dave Adriaansen            avVN                  1977     65e Man       21:25    43:04    42:56  13,975 
   69   1130  Anita Reimert              PEC 1910              1983      4e Vrouw     21:23    43:08    43:05  13,926 
   70   1371  Pieter van der Eijk        Swifterbant           1977     66e Man       21:28    43:23    43:14  13,878 
   71   1767  Geert de Lange             Athlos                1956     67e Man       21:24    43:24    43:04  13,932 
   72   1144  Marco van Nek              Loopgroep PK          1968     68e Man       21:06    43:24    43:20  13,846 
   73   1136  Nesrine Leene              Loopgroep Aart Stigt  1983      5e Vrouw     21:06    43:25    43:21  13,841 
   74   1555  Tim Raveling               De Gemzen             1989     69e Man       21:33    43:29    43:28  13,804 
   75   1439  Ellen Raveling             Heerde                1988      6e Vrouw     21:33    43:30    43:27  13,809 
   76   1961  Yannick Eerbeek            Emmeloord             1996     70e Man       21:48    43:33    43:19  13,851 
   77   1669  Gerrit Albada              GAC Hilversum         1960     71e Man       21:45    43:34    43:22  13,836 
   78   1668  Diederik Heij              Onder Ons Oosterbeek  1970     72e Man       21:47    43:37    43:37  13,756 
   79   1822  Jaap Schoonhoven           Oosterwolde Gld       1981     73e Man       20:48    43:40    43:35  13,767 
   80   1492  Martijn van Elp            Dronten               1988     74e Man       21:04    43:41    43:28  13,804 
   81   1514  Jeffrey ter Steege         PEC 1910              1981     75e Man       21:23    43:43    43:40  13,740 
   82   1951  Arnout de Vries            Lelystad              1966     76e Man       21:25    43:44    43:38  13,751 
   83   1639  Hilko Lok                  Dronten               1988     77e Man       21:59    43:47    43:31  13,788 
   84   1247  Richard Godijn             Lelystad              1971     78e Man       21:36    43:47    43:40  13,740 
   85   1151  Gert Jan Westendorp        Kampen                1981     79e Man       21:13    43:56    43:39  13,746 
   86   1345  Henk Huisman               Hattem                1969     80e Man       21:38    43:57    43:53  13,673 
   87   1369  Hans van Dijk              Dronten               1965     81e Man       21:39    43:57    43:54  13,667 
   88   1142  Jeroen Hidding             Zwolle                1984     82e Man       21:32    44:04    43:48  13,699 
   89   1739  Gerco Ganzevoort           Almere College        1999     83e Man       21:45    44:06    44:01  13,631 
   90   1631  Jonathan Dol               Gouda                 2000     84e Man       21:23    44:06    43:42  13,730 
   91   1225  Clemens Pot                Isala '96             1969     85e Man       22:00    44:11    44:00  13,636 
   92   1848  Harry Terluin              Univé                 1969     86e Man       22:08    44:17    43:50  13,688 
   93   1985  Hilde Tempel               Athlos                1970      7e Vrouw     22:03    44:20    44:16  13,554 
   94   1286  Henriët Koornberg-Spronk   PEC 1910              1978      8e Vrouw     22:03    44:31    44:28  13,493 
   95   1143  Casper Rieck               IJsselmuiden          1975     87e Man       21:56    44:37    43:54  13,667 
   96   1664  Bas Lacroix                Almere                1966     88e Man       22:00    44:37    44:31  13,478 
   97   1729  Rogier Bremer              Almere College        1979     89e Man       21:44    44:39    44:34  13,463 
   98   1726  Mart Nijmeijer             Almere College        2000     90e Man       22:33    44:40    44:31  13,478 
   99   1933  Ran Siderius               Dronten               1978     91e Man       21:55    44:41    44:29  13,488 
  100   1792  Jan Scheibe                Marknesse             1989     92e Man       21:30    44:46    44:15  13,559 
  101   1804  Willem de Vries            NOP                   1956     93e Man       22:02    44:56    44:44  13,413 
  102   1864  Jesse de Pee               Leisure World         1988     94e Man       21:59    45:02    44:54  13,363 
  103   1857  Aart Monster               Leisure World         1968     95e Man       21:54    45:03    45:01  13,328 
  104   1133  Christiaan Koopman         Swifterbant           1982     96e Man       22:01    45:07    44:20  13,534 
  105   1798  Martin de Vor              GAC Hilversum         1959     97e Man       22:29    45:09    44:57  13,348 
  106     99  Gabriel Paardekooper       PEC 1910              1961     98e Man       22:12    45:26    45:02  13,323 
  107   1253  Stephan Wijermars          Zwolle                1990     99e Man       22:43    45:35    44:50  13,383 
  108   1155  Edwin Ossewold             Swifterbant           1962    100e Man       22:29    45:43    44:44  13,413 
  109   1768  Michael Kuiper             Deventer              1984    101e Man       22:30    45:49    45:05  13,309 
  110   1420  Bas Duynstee               Spirit Lelystad       1977    102e Man       23:08    45:51    45:35  13,163 
  111   1872  Wilbert van de Weg         Oosterwolde Gld       1978    103e Man       22:18    45:55    45:49  13,096 
  112   1882  René van Kooi              Dronten               1965    104e Man       22:46    45:55    45:50  13,091 
  113   1608  Patrick Klaassen           Ermelo                1992    105e Man       22:24    45:55    44:40  13,433 
  114   1421  Jan Strik                  De Gemzen             1957    106e Man       22:39    45:55    45:52  13,081 
  115   1748  Bert Oosterhuis            GAC Hilversum         1953    107e Man       22:41    45:57    45:42  13,129 
  116   1901  Tjeerd Lemstra             PEC 1910              1984    108e Man       22:35    45:58    45:33  13,172 
  117   1582  Edgar Dobbelmann           Ede Gld               1970    109e Man       22:25    46:00    45:34  13,168 
  118   1797  Dimitry Fleming            Lelystad              1976    110e Man       22:45    46:00    44:54  13,363 
  119   1213  Frank Nijmeijer            Dronten               1980    111e Man       23:05    46:02    45:21  13,230 
  120   1775  Ahmed Bourass              Lelystad              1977    112e Man       22:17    46:05    46:03  13,029 
  121   1385  Henk van Dijk              Isala '96             1965    113e Man       22:39    46:08    45:58  13,053 
  122   1946  Ralph Kisjes               Zwolle                1977    114e Man       22:33    46:11    45:54  13,072 
  123   1562  Lorenzo Beeuwkes           Dronten               1988    115e Man       22:02    46:16    45:34  13,168 
  124   1455  Rémon Jansen               Emmeloord             1989    116e Man       22:30    46:18    45:41  13,134 
  125   1938  Erwin van Dalen            Isala '96             1971    117e Man       23:33    46:20    45:46  13,110 
  126   1434  Alwin Richter              Spirit Lelystad       1969    118e Man       22:48    46:20    46:07  13,010 
  127   1378  Wouter van Gessel          Zwolle                1981    119e Man       23:49    46:24    46:07  13,010 
  128   1456  Bart Uil                   Dronten               1972    120e Man       22:17    46:26    45:39  13,143 
  129   1102  Wouter Halberstadt         Dronten               1982    121e Man       22:38    46:28    46:15  12,973 
  130   1889  Marc Engelsma              Spirit Lelystad       1972    122e Man       23:26    46:34    46:20  12,950 
  131   1876  Matthieu Huisman           Rouveen               1995    123e Man       22:41    46:36    45:37  13,153 
  132   1392  Afke Kruis                 NOP                   1975      9e Vrouw     23:23    46:38    46:32  12,894 
  133   1613  Katja Duurland-van Tuijl   Almere '81            1975     10e Vrouw     22:24    46:41    46:20  12,950 
  134   1614  Sander van Tuijl           Almere '81            1972    124e Man       22:01    46:42    46:22  12,940 
  135   1943  Cor Boerman                Almere                1967    125e Man       22:02    46:45    46:25  12,926 
  136   1379  Koen Lucassen              Ede Gld               1986    126e Man       22:38    46:48    45:23  13,221 
  137    375  Herman van Tilburg         Flevopost Running Te  1980    127e Man       22:55    46:49    46:39  12,862 
  138   1820  Linda Eektimmerman         PEC 1910              1985     11e Vrouw     22:48    46:56    46:42  12,848 
  139   1196  Dirk Jan Doornbos          Bant                  1985    128e Man       23:36    47:00    45:41  13,134 
  140   1188  Allard Tip                 Bant                  1976    129e Man       23:04    47:04    45:43  13,124 
  141   1422  Liron Siderius             Dino Running          1980    130e Man       23:09    47:06    46:47  12,825 
  142   1984  Gerrit Zekveld             Zwolle                1988    131e Man       22:40    47:09    46:57  12,780 
  143   1209  Michiel Arendsen           Harderwijk            1979    132e Man       23:39    47:11    46:48  12,821 
  144   1331  Bart Oranje                PEC 1910              1964    133e Man       23:18    47:11    46:48  12,821 
  145   1565  Justin van Zanten          Zeewolde              1989    134e Man       23:30    47:13    46:58  12,775 
  146   1567  Willem Verdouw             Flevo Delta           1957    135e Man       22:56    47:13    47:07  12,734 
  147   1513  Hans Harleman              Dronten               1968    136e Man       23:18    47:14    47:04  12,748 
  148   1150  Jaap Vogelaar              Flevo Delta           1973    137e Man       23:28    47:16    46:09  13,001 
  149   1437  Edwin Spekschate           Ens                   1980    138e Man       23:56    47:19    46:58  12,775 
  150   1648  Rob ter Haar               Lelystad              1983    139e Man       23:04    47:19    46:46  12,830 
  151   1192  Wietze van Wegen           Bant                  1984    140e Man       23:36    47:21    46:02  13,034 
  152   1325  Lars Boxhoorn              Lelystad              1967    141e Man       23:08    47:23    46:22  12,940 
  153   1288  Wim Nijmeijer              Dronten               1969    142e Man       22:57    47:24    47:14  12,703 
  154   1500  Anne Vorsselman            Isala '96             1990     12e Vrouw     23:17    47:27    46:59  12,770 
  155   1348  Piet Schleper              Ens                   1950    143e Man       23:55    47:29    47:07  12,734 
  156   1535  Gerwin Hilberink           STG Dronten           1983    144e Man       23:14    47:30    47:22  12,667 
  157   1347  Peter van Loon             Spirit Lelystad       1979    145e Man       23:28    47:31    47:14  12,703 
  158   1835  Paul Smeenk                Spirit Lelystad       1954    146e Man       23:45    47:33    47:17  12,689 
  159    483  Robert Hommes              Almere                1986    147e Man       22:57    47:34    47:28  12,640 
  160   1955  Aart Klein                 Elburg                1968    148e Man       23:29    47:36    47:15  12,698 
  161   1287  Raymond Postma             Dronten               1969    149e Man       23:30    47:37    47:24  12,658 
  162   1531  Henk Brons                 DWLoopschool Hattem   1976    150e Man       23:16    47:38    47:06  12,739 
  163   1119  Marcel de Vlieger          Emmeloord             1977    151e Man       22:49    47:42    47:37  12,601 
  164   1588  Carla Huisman              Dronten               1967     13e Vrouw     23:16    47:44    47:37  12,601 
  165   1849  Peter Strijker             Leisure World         1980    152e Man       23:16    47:47    47:30  12,632 
  166   1512  Thomas Rieken              Arnhem                1980    153e Man       23:31    47:48    46:30  12,903 
  167   1996  Lourens van der Leij       Almere                1965    154e Man       23:39    47:49    47:27  12,645 
  168   1803  Rick Kasper                Ens                   1990    155e Man       24:02    47:51    46:54  12,793 
  169   1482  Job Ammerlaan              Almere                1982    156e Man       23:52    47:52    47:26  12,649 
  170   1630  Anco Dol                   Gouda                 1970    157e Man       23:35    47:53    47:27  12,645 
  171   1268  Rob Willems                Dronten               1980    158e Man       23:47    47:56    47:25  12,654 
  172   1376  Lida Zuijderhoudt          Almere                1963     14e Vrouw     23:30    47:58    47:43  12,574 
  173   1230  Bob Haze                   Zwolle                1980    159e Man       23:19    47:58    47:27  12,645 
  174   1661  Ronald van Logtenstein     Dronten               1973    160e Man       24:06    47:59    47:41  12,583 
  175   1927  Dennis Wolsing             Dronten               1972    161e Man       24:02    47:59    47:42  12,579 
  176   1194  Bart Rinsma                Groningen             1989    162e Man       23:44    48:02    46:42  12,848 
  177   1824  Michiel Timmerman          Dronten               1973    163e Man       23:40    48:03    47:56  12,517 
  178   1719  Wim Steenbergen            Solcon                1976    164e Man       23:38    48:05    47:24  12,658 
  179   1197  Ingrid Boot- de Groot      Almere                1970     15e Vrouw     23:57    48:07    47:58  12,509 
  180   1987  Albert Fassaert            Dronten               1954    165e Man       23:29    48:08    47:15  12,698 
  181   1869  Robert Post                Flevo Delta           1965    166e Man       23:23    48:11    47:52  12,535 
  182   1712  Gerrit van der Meulen      Knipscheer Infra      1975    167e Man       23:55    48:12    47:25  12,654 
  183   1970  Willem Jan de Graaf        Phanos                1982    168e Man       18:56    48:15    48:13  12,444 
  184   1246  René Konings               Flevo Delta           1982    169e Man       23:37    48:15    47:34  12,614 
  185   1147  Bennie Jansen              Marknesse             1956    170e Man       23:43    48:18    47:56  12,517 
  186   1216  Djien Mahabier             Dronten               1963    171e Man       23:32    48:19    47:36  12,605 
  187   1476  Aram van der Velden        Spirit Lelystad       1971    172e Man       24:09    48:20    48:04  12,483 
  188   1763  Pieter Strijbis            Almere                1979    173e Man       22:56    48:20    47:59  12,504 
  189   1813  Michel Huisman             Dronten               1983    174e Man       23:13    48:28    47:49  12,548 
  190   1885  Lennart van Plateringen    Utrecht               1985    175e Man       24:41    48:30    48:07  12,470 
  191   1120  Dirk Stijf                 Mooie loopjes in Ned  1980    176e Man       23:26    48:30    47:40  12,587 
  192   1108  Daniël van der Stege       Flevo Delta           1995    177e Man       24:37    48:31    47:42  12,579 
  193   1713  Kristian van Enk           Knipscheer Rail       1977    178e Man       23:58    48:31    47:45  12,565 
  194   1338  Jan Kolk                   KWC Kampen            1952    179e Man       24:01    48:31    47:48  12,552 
  195   1967  Wessel Kuipers             Hoofddorp             1970    180e Man       23:51    48:33    48:07  12,470 
  196   1740  Jeroen de Lange            Harderwijk            1984    181e Man       23:15    48:34    48:15  12,435 
  197   1114  Gerdienke Sparreboom       PEC 1910              1980     16e Vrouw     23:39    48:40    48:27  12,384 
  198   1660  Ed de Sevren Jacquet       Dronten               1963    182e Man       23:42    48:41    48:16  12,431 
  199   2003  Fedde Lok                  Dronten               1986    183e Man       23:36    48:47    48:38  12,337 
  200   1509  Jaap Dijkens               AV Zeewolde           1960    184e Man       23:47    48:48    48:36  12,346 
  201   1303  Arjan de Zeeuw             Harderwijk            1973    185e Man       24:44    48:51    47:56  12,517 
  202   1180  Arjen Leeuwrik             Dronten               1972    186e Man       23:43    48:52    48:39  12,333 
  203   1589  Roelof Pepping             avVN                  1947    187e Man       23:57    48:54    48:27  12,384 
  204   1773  Mohammed Acherrat          Lelystad              1967    188e Man       23:39    48:57    48:54  12,270 
  205   1725  Dennis de Graaf            Almere College        1998    189e Man       22:57    49:08    48:59  12,249 
  206   1262  Ronald Vissers             Emmeloord             1969    190e Man       25:01    49:11    48:44  12,312 
  207   1161  Edwin van Putten           Dronten               1990    191e Man       23:59    49:12    49:05  12,224 
  208   1360  Migchel Dirksen            Harderwijk            1970    192e Man       23:59    49:19    48:23  12,401 
  209   1110  Alfred Brouwer             Wapenveld             1971    193e Man       24:31    49:19    48:29  12,375 
  210   1367  Wim Kok                    Chakti Swifterbant    1967    194e Man       24:24    49:24    48:29  12,375 
  211   1228  Jan Heijdra                Odijk                 1986    195e Man       23:50    49:31    48:56  12,262 
  212   1801  Henk Kasper                Ens                   1958    196e Man       24:15    49:34    48:37  12,341 
  213   1905  Ronald Hoek                LokoRunsIT            1986    197e Man       24:58    49:35    49:27  12,133 
  214   1986  Jasper van Voorst          Nunspeet              1987    198e Man       24:03    49:37    48:41  12,325 
  215   1722  Gerben de Groot            Solcon                1980    199e Man       24:04    49:38    48:55  12,266 
  216   1733  Quirijn van Woerkom        Almere College        1998    200e Man       24:24    49:38    49:07  12,216 
  217   1404  Anne Hessels               Spirit Lelystad       1966    201e Man       24:33    49:39    49:23  12,150 
  218   1651  Karl van Emmerik           XACTUS                1969    202e Man       24:14    49:40    49:34  12,105 
  219   1818  Etienne Dupont             Amersfoort            1993    203e Man       23:46    49:44    49:01  12,241 
  220   1326  Doede Terluin              NOP                   1967    204e Man       25:40    49:44    49:15  12,183 
  221   1977  Jose Koen                  Emmeloord             1966     17e Vrouw     24:56    49:47    49:26  12,138 
  222   1910  Peter Harmusial            Dronten               1969    205e Man       24:31    49:48    49:32  12,113 
  223   1770  Gertine Dijkstra           Just Run Almere       1972     18e Vrouw     24:44    49:50    49:21  12,158 
  224   1581  Arie Huibers               Ede Gld               1971    206e Man       24:33    49:52    49:24  12,146 
  225   1445  Thomas de Bruin            Zeewolde              1999    207e Man       24:13    49:54    49:30  12,121 
  226   1680  Lambert de Jonge           Kampen                1950    208e Man       25:06    49:54    49:48  12,048 
  227   1834  Tineke Oosterwijk          Lelystad              1971     19e Vrouw     25:11    49:55    48:59  12,249 
  228   1912  Ronald Langstraat          Zeewolde              1975    209e Man       25:46    49:56    48:39  12,333 
  229   1578  Harriet van ´t Oever       IJsselmuiden          1989     20e Vrouw     24:55    49:58    49:48  12,048 
  230   1227  Erwin vd Linden            Dronten               1969    210e Man       24:29    49:59    49:29  12,125 
  231   1683  Remco de Pruis             Lelystad              1982    211e Man       24:58    50:00    49:16  12,179 
  232   1355  Henk Ruigrok               Zwolle                1960    212e Man       24:46    50:06    49:48  12,048 
  233   1881  Jan Kruizinga              Dronten               1951    213e Man       24:53    50:07    49:32  12,113 
  234   1956  Henk Horst                 Eemnes                1952    214e Man       24:52    50:10    49:59  12,004 
  235   1272  Jörn Seuters               Zwolle                1990    215e Man       25:17    50:12    49:26  12,138 
  236   1837  Ingrid Timmer              Flevo Delta           1965     21e Vrouw     25:03    50:13    49:34  12,105 
  237   1103  Petra Meinders             Biddinghuizen         1986     22e Vrouw     24:45    50:14    49:40  12,081 
  238   1105  Willemiek Meinders         Dronten               1988     23e Vrouw     24:46    50:15    49:41  12,076 
  239   1842  Martin Klaasen             Univé                 1961    216e Man       23:09    50:15    49:01  12,241 
  240   1293  Dionne Kliffen             Groningen             1992     24e Vrouw     24:40    50:16    49:35  12,101 
  241   1292  Jay Verhulsdonck           Groningen             1993    217e Man       24:40    50:16    49:35  12,101 
  242   1138  Barbara van Veen           Lelystad              1973     25e Vrouw     24:44    50:17    50:11  11,956 
  243   1285  Marco van Gelder           Dronten               1971    218e Man       24:03    50:18    49:52  12,032 
  244   1647  Liesbeth Simmelink         Groningen Atletiek    1979     26e Vrouw     24:46    50:21    49:47  12,052 
  245   1410  Freek De Jong              Lelystad              1983    219e Man       24:32    50:22    50:00  12,000 
  246   1498  Marc Vermeulen             Voorburg              1971    220e Man       25:02    50:25    49:43  12,068 
  247   1122  Tim Kootstra               Dronten               1981    221e Man       24:48    50:26    49:03  12,232 
  248   1310  Vincent Schuurman          Dronten               1979    222e Man       25:10    50:28    49:19  12,166 
  249   1637  Gilles Wattel              Dronten               1960    223e Man       24:01    50:29    49:49  12,044 
  250   1327  Jochem Pruim               Kampen                1979    224e Man       25:09    50:31    49:37  12,093 
  251   1597  Gerard Driessen            Twello                1963    225e Man       25:43    50:35    49:47  12,052 
  252   1776  Abdel latif Driwech        Lelystad              1963    226e Man       24:20    50:37    50:35  11,862 
  253   1705  Madjid Hosseinnia          GGD Flevoland         1959    227e Man       24:31    50:38    49:50  12,040 
  254   1890  Marcel Diender             PEC 1910              1970    228e Man       24:33    50:39    50:32  11,873 
  255   1686  Stephen Marchant           MC Groep              1961    229e Man       24:54    50:40    49:52  12,032 
  256   1372  Alfred Reurink             Rolde                 1969    230e Man       24:52    50:42    50:07  11,972 
  257   1306  Annalia Dekker             PAC                   1989     27e Vrouw     24:37    50:45    50:28  11,889 
  258   1344  Chris van Gelder           Isala '96             1968    231e Man       25:03    50:46    50:04  11,984 
  259   1132  Marlou Koopman             Flevo Delta           1984     28e Vrouw     25:24    50:47    50:02  11,992 
  260   1821  Mark Brouwer               Lelystad              1976    232e Man       24:28    50:49    49:39  12,085 
  261   1764  Enteny Klarenbeek          Alkmaar               1975    233e Man       24:27    50:50    49:39  12,085 
  262    308  Steve Lister               Amsterdam             1970    234e Man       25:11    50:51    50:22  11,913 
  263   1301  Erik Vinke                 SFC Kampen            1969    235e Man       25:35    50:52    49:43  12,068 
  264   1297  Terry van Dijk             Almere                1962    236e Man       24:17    50:54    49:28  12,129 
  265   1781  Qurimi Hamadi              Lelystad              1963    237e Man       24:17    50:57    50:52  11,796 
  266   1883  Frits Lautenbag            De Gemzen             1948    238e Man       24:46    50:58    49:46  12,056 
  267   1838  Jarno Feddes               Dronten               1992    239e Man       24:29    50:59    50:06  11,976 
  268   1823  Saskia Bonkestooter        Lelystad              1977     29e Vrouw     24:44    51:03    50:07  11,972 
  269   1354  Wiebe de Vries             Biddinghuizen         1965    240e Man       24:46    51:04    50:33  11,869 
  270   1106  Menne Drolenga             Dronten               1962    241e Man       24:37    51:06    51:03  11,753 
  271   1745  Kevin Croese               Dronten               1982    242e Man       24:39    51:08    50:44  11,827 
  272   1840  Daan Feddes                Dronten               1996    243e Man       24:32    51:10    50:16  11,936 
  273   1782  Marlous van Duijn          Apeldoorn             1982     30e Vrouw     25:13    51:12    50:31  11,877 
  274   1815  Ivo Kooman                 Kampen                1997    244e Man       25:56    51:18    50:28  11,889 
  275   1642  Mark Hanekamp              Dronten               1974    245e Man       25:33    51:21    50:48  11,811 
  276   1852  Martijn Steenbeek          Leisure World         1985    246e Man       25:34    51:21    50:49  11,807 
  277   1267  Jeroen Huls                Dronten               1984    247e Man       25:15    51:21    50:23  11,909 
  278   1452  Luna Jansma                Dronten               1999     31e Vrouw     25:43    51:23    50:40  11,842 
  279   1542  Eric Evers                 STG Dronten           1960    248e Man       25:16    51:23    50:30  11,881 
  280   1111  Mario Wijdenes             Almere                1965    249e Man       24:59    51:24    50:08  11,968 
  281   1816  Karst Neervoort            Kampen                1968    250e Man       24:59    51:24    50:37  11,854 
  282   1470  Sent Hoekstra              Emmeloord             1965    251e Man       26:17    51:26    50:23  11,909 
  283   1734  Vincent Bremer             Almere College        1967    252e Man       25:29    51:30    51:02  11,757 
  284   1154  Jelle Hiddes               Dedemsvaart           1980    253e Man       25:55    51:33    50:44  11,827 
  285   1616  Patrick den Engelsman      Dronten               1977    254e Man       25:32    51:34    50:59  11,769 
  286   1479  Martijn Kokken             Sportacademie Amersf  1998    255e Man       26:34    51:40    51:10  11,726 
  287   1839  Yahno Papakonstantinou     Nijkerk Gld           1998    256e Man       25:31    51:40    51:10  11,726 
  288   1649  Tinka Mathijssen           Zeewolde              1958     32e Vrouw     25:34    51:48    51:25  11,669 
  289   1886  Céline van Oort            Utrecht               1988     33e Vrouw     25:34    51:48    51:25  11,669 
  290   1785  Thomas de Vries            Hoevelaken            1997    257e Man       25:31    51:50    51:19  11,692 
  291   1125  Evert Pater                Dronten               1982    258e Man       25:24    51:51    51:31  11,647 
  292   1141  Klaas Boersma              Almere                1966    259e Man       25:45    51:53    51:42  11,605 
